Vereadores eleitos em Goiania GO – Resultado Final
Em 2012 Goiânia teve 764 candidatos a vereador, mas só contavam com 26 vagas nessas eleições.
vereadores eleitos na cidade em Goiânia
LISTA DE VEREADORES ELEITOS EM GOIANIA – ELEIÇÕES 2012
1 Eleito | Virmondes PSDE | 8.572 | (1,35%) |
---|---|---|---|
2 eleito | Clécio Alves PMDBE | 8.498 | (1,34%) |
3 eleito | Rogério Cruz PRBE | 7.774 | (1,22%) |
4 eleito | Paulo Borges PMDBE | 7.664 | (1,21%) |
5 eleito | Paulinho Graus PDTE | 7.586 | (1,19%) |
6 eleito | Izídio Alves PMDBE | 7.316 | (1,15%) |
7 eleito | Anselmo Pereira PSDBE | 7.294 | (1,15%) |
8 eleito | Carlos Soares PTE | 6.811 | (1,07%) |
9 eleito | Charles Bento PRTBE | 6.707 | (1,06%) |
10 eleito | Dr. Gian PSDBE | 6.602 | (1,04%) |
11 eleito | Drª Cristina PSDBE | 6.080 | (0,96%) |
12 eleito | Denício Trindade PMDBE | 6.000 | (0,94%) |
13 eleito | Tayrone PTE | 5.987 | (0,94%) |
14 | Geovani PSDBE | 5.662 | (0,89%) |
15 | Pedro Azulão Junior PSBE | 5.582 | (0,88%) |
16 | Célia Valadão PMDBE | 5.427 | (0,85%) |
17 | Welington Peixoto PSBE | 5.358 | (0,84%) |
18 | Fabio Lima PRTBE | 5.282 | (0,83%) |
19 | Thiago Albernaz PSDBE | 5.008 | (0,79%) |
20 | Felizberto Tavares PTE | 4.963 | (0,78%) |
21 | Elias Vaz PSOLE | 4.846 | (0,76%) |
22 | Djalma Araújo PTE | 4.771 | (0,75%) |
23 | Jorge do Hugo PSLE | 4.678 | (0,74%) |
24 | Tatiana Lemos PC do BE | 4.459 | (0,70%) |
25 eleito | Mizair Lemes Junior PMDBE | 4.430 | (0,70%) |
27 eleito | Deivison Costa PT do BE | 4.406 | (0,69%) |
Fonte:TSE via
Mais cidade do Centro Oeste
Vereadores em Rondonopolis MT
Vereadores Eleitos em Campo Grande
Vereadores eleitos em Cuiaba
Continue acompanhando novos resultados