Vereadores Eleitos em Sao Paulo – ELEIÇÕES
Sao Paulo é o maior colegio eleitoral do país e por consequencia o mais disputado.
Todas as eleições os famosos tentam um cargo na politica geralmente como vereadores e nessa nao foi diferente, teve Kiko do KLB e até mulher Pêra.
Confira a listas dos vereadores eleitos em Sao Paulo

| 1 | Tripoli PVE | 132.313 | (2,32%) |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrea Matarazzo PSDBE | 117.617 | (2,06%) |
| 3 | Goulart PSDE | 104.301 | (1,83%) |
| 4 | Milton Leite DEME | 101.664 | (1,78%) |
| 5 | Coronel Telhada PSDBE | 89.053 | (1,56%) |
| 6 | Antonio Carlos Rodrigues PRE | 67.161 | (1,18%) |
| 7 | Ota PSBE | 62.693 | (1,10%) |
| 8 | Mario Covas Neto PSDBE | 60.697 | (1,06%) |
| 9 | Eliseu Gabriel PSBE | 53.634 | (0,94%) |
| 10 | Celso Jatene PTBE | 52.099 | (0,91%) |
| 11 | Netinho de Paula PC do BE | 50.698 | (0,89%) |
| 12 | Toninho Paiva PRE | 48.613 | (0,85%) |
| 13 | Donato PTE | 47.039 | (0,82%) |
| 14 | Juliana Cardoso PTE | 46.757 | (0,82%) |
| 15 | Senival Moura PTE | 46.524 | (0,81%) |
| 16 | Pastor Edemilson Chaves PPE | 45.858 | (0,80%) |
| 17 | Sandra Tadeu DEME | 45.770 | (0,80%) |
| 18 | Nabil Bonduki PTE | 42.411 | (0,74%) |
| 19 | Ricardo Young PPSE | 42.098 | (0,74%) |
| 20 | Marco Aurelio Cunha PSDE | 40.130 | (0,70%) |
| 21 | Adilson Amadeu PTBE | 40.100 | (0,70%) |
| 22 | Souza Santos PSDE | 39.658 | (0,69%) |
| 23 | Dalton Silvano PVE | 39.304 | (0,69%) |
| 24 | Floriano Pesaro PSDBE | 37.780 | (0,66%) |
| 25 | Claudinho PSDBE | 37.441 | (0,66%) |
| 26 | Alfredinho PTE | 36.634 | (0,64%) |
| 27 | Noemi Nonato PSBE | 35.601 | (0,62%) |
| 28 | Jean Madeira PRBE | 35.036 | (0,61%) |
| 29 | Patricia Bezerra PSDBE | 34.511 | (0,60%) |
| 30 | Edir Sales PSDE | 34.476 | (0,60%) |
| 31 | José Américo PTE | 34.291 | (0,60%) |
| 32 | Marta Costa PSDE | 32.914 | (0,58%) |
| 33 | Aurelio Miguel PRE | 32.520 | (0,57%) |
| 34 | Atilio Francisco PRBE | 32.513 | (0,57%) |
| 35 | Arselino Tatto PTE | 32.135 | (0,56%) |
| 36 | David Soares PSDE | 32.081 | (0,56%) |
| 37 | Gilson Barreto PSDBE | 31.995 | (0,56%) |
| 38 | Conte Lopes PTBE | 31.947 | (0,56%) |
| 39 | Jair Tatto PTE | 31.685 | (0,55%) |
| 40 | Paulo Frange PTBE | 30.891 | (0,54%) |
- Brancos741.560 (10,55%)
- Nulos573.722 (8,17%)
- Votos válidos (nominais + legenda)5.711.166 (81,28%)
Resumo
Segundo turno de prefeito ficou entre Serra e Haddad.
Mulher Pêra nao foi eleita e Kiko do KLB teve candidatura impugnada por nao ter votado nas ultimas eleições.
Fonte: TSE via
Outras Capitais
Vereadores Eleitos em Curitiba
Vereadores Eleitos em Sao Bernardo do Campo
Vereadores eleitos em Goiania
Vereadores eleitos em Campo Grande
Vereadores eleitos em Cuiaba





