Vereadores eleitos em Campo Grande MS
Resultado das eleições: Vereadores eleitos em Campo Grande MS
Em Campo Grande, Mato Grosso do SUl já terminou a apuração dos votos para candidatos à vereador. A lista dos vereadores de Campo Grande já está disponível e você confere abaixo o resultado.
São 28 vagas para vereador na cidade de Campo Grandes e foram 40 candidatos no total, além de 7 candidatos a prefeito. A cidade de Campo Grande teve 438.771 votos validos nessa eleição.

| 1 | Zeca do Pt PTE | 13.010 | (3,01%) |
|---|---|---|---|
| 2 | Prof. Rose PSDBE | 10.813 | (2,50%) |
| 3 | Paulo Siufi PMDBE | 10.117 | (2,34%) |
| 4 | Edil Albuquerque PMDBE | 8.426 | (1,95%) |
| 5 | Delei Pinheiro PSDE | 6.939 | (1,61%) |
| 6 | Dr. Jamal PRE | 6.552 | (1,52%) |
| 7 | Flavio Cesar PT do BE | 6.514 | (1,51%) |
| 8 | Carlão PSBE | 6.491 | (1,50%) |
| 9 | Airton Saraiva DEME | 6.202 | (1,44%) |
| 10 | Herculano Borges PSCE | 6.194 | (1,43%) |
| 11 | Grazielle Machado PRE | 6.194 | (1,43%) |
| 12 | Gilmar Neri da Cruz PRBE | 6.014 | (1,39%) |
| 13 | Elizeu Dionizio PSLE | 5.983 | (1,39%) |
| 14 | Carla Stephanini PMDBE | 5.938 | (1,37%) |
| 15 | Prof. João Rocha PSDBE | 5.498 | (1,27%) |
| 16 | Mario Cesar PMDBE | 5.487 | (1,27%) |
| 17 | Vanderlei Cabeludo PMDBE | 5.414 | (1,25%) |
| 18 | Otávio Trad PT do BE | 4.891 | (1,13%) |
| 19 | Paulo Pedra PDTE | 4.307 | (1,00%) |
| 20 | Alceu Bueno PSLE | 4.089 | (0,95%) |
| 21 | Chiquinho Telles PSDE | 3.729 | (0,86%) |
| 22 | Eduardo Romero PT do BE | 3.506 | (0,81%) |
| 23 | Thais Helena PTE | 3.346 | (0,77%) |
| 24 | Luiza Ribeiro PPSE | 3.322 | (0,77%) |
| 25 | Coringa PSDE | 3.127 | (0,72%) |
| 26 | Ayrton de Araujo do Pt PTE | 3.008 | (0,70%) |
| 27 | Edson Shimabukuro – my Body PTBE | 2.828 | (0,65%) |
| 28 | Cazuza PPE | 2.824 | (0,65%) |
- Brancos 21.769 (4,64%)
- Nulos 15.245 (3,25%)
- Votos válidos (nominais + legenda) 431.945 (92,11%)
Fonte:TSE via
Mais cidade do Centro Oeste





